Honor Mobile
Características gerais
Marca | Honor |
---|---|
Linha | X Series |
Modelo | X6s Dual SIM |
Cor | Azul-náutico |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | Magic UI 6 |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Foto HDR, Autoenfoque, Reconocimiento facial, Panorâmica, Geoetiquetado |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com botão SOS | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | MediaTek MT6762 Helio G25 |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4×2 GHz Cortex-A53, 4×1.5 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Mês de lançamento | Outubro |
---|---|
Ano de lançamento | 2022 |
Tela
Tamanho da tela | 6.5 “ |
---|---|
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | TFT |
Tipo de tela | FullView Display |
Pixels por polegada da tela | 270 ppi |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Peso e dimensões
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163.66 mm x 75.13 mm x 8.68 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.